Subestação compacta combinada pré -fabricada ao ar livre
3000 KVA 24,94-12.47KV 3
3000 KVA 24,94-12.47KV 3
3360KVA 23KV3
Base KVA: 45 KVA a 12.000 kVA Tensão primária: 2400 V a 46.000 V Tensão secundária: 120 V a 24.940V Nível básico de LMpulse (BIL): 30KV a ...
| Modelo do produto | Capacidade (KVA) | Junte-se ao rótulo do grupo | Combinação de tensão | Perda sem carga (C) | Perda de carga (C) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | Dimensão externa (mm) Comprimento × Largura × Altura | |
| Alta tensão (KV) | Pressão baixa (KV) | ||||||||
| ZGS13-H-100/10 | 100 | YynO or Dyn11 | 6 6,3±5% 10±2,5% 10.5 11 | 0.4 | 150 | 1500 | 0.65 | 4.0 | 1830×1355×1735 |
| ZGS13-H-125/10 | 125 | 170 | 1800 | 0.65 | 1830×1365×1735 | ||||
| ZGS13-H-160/10 | 160 | 200 | 2200 | 0.60 | 1830×1375×1735 | ||||
| ZGS13-H-200/10 | 200 | 240 | 2600 | 0.50 | 1830×1375×1735 | ||||
| ZGS13-H-250/10 | 250 | 290 | 3050 | 0.50 | 1830×1405×1735 | ||||
| ZGS13-H-315/10 | 315 | 340 | 3650 | 0.45 | 1830×1425×1735 | ||||
| ZGS13-H-400/10 | 400 | 410 | 4300 | 0.45 | 1830×1435×1805 | ||||
| ZGS13-H-500/10 | 500 | 480 | 5150 | 0.40 | 1830×1445×1805 | ||||
| ZGS13-H-630/10 | 630 | 570 | 6200 | 0.40 | 4.5 | 1830×1455×1860 | |||
| ZGS13-H-800/10 | 800 | 700 | 7500 | 0.35 | 1830×1490×1860 | ||||
| ZGS13-H-1000/10 | 1000 | 830 | 10300 | 0.35 | 1830×1675×2005 | ||||
| ZGS13-H-1250/10 | 1250 | 970 | 12000 | 0.30 | 2100×1845×2035 | ||||
| ZGS13-H-1600/10 | 1600 | 1170 | 14500 | 0.30 | 2100×1885×2135 | ||||
O que é um comutador de carga (LTC)? Um desvio de tensão de apenas 5% pode reduzir a vida útil do motor de i...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃOUm projeto de subestação que perde a data de energização raramente o faz por causa de um cronograma incorreto. Ele...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃOPor que a manutenção do transformador tipo seco não pode ser negligenciada Um transformador tipo seco ...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃOUm transformador de distribuição fica na última etapa da rede, convertendo média tensão em tensão de utilizaçã...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO